오늘의 차이부스트 11.25.수 (28개)
입점 캘빈클라인 667원
- [오늘]번개당 금액이 높은게 효율이 좋은거고
- [캐시백한도] 뽕뽑을려면
[구매한도] 근접하게 구매하시면 됩니다
- 그외의 내용은 데이터&분석용이니 초보자분들은 신경 노노
- 빨간글씨는 거의 매일인 업체,
녹색글씨는 신규업체, 오랫만인업체
- 한달평균에서>지난주평균으로 변경
(#DIV/0!은 일주일이상 무소식인 업체)
- 피킹률(플렉스4%만 포함-어차피1%도 차이안남)
매장위치(링크)
스타벅스 | 위치 | 맘스터치 | 위치 | 배달의민족 | |
이디야 | 위치 | 맥도날드 | 위치 | 피자헛 | 공홈 |
빽다방 | 위치 | KFC | 위치 | 설빙 | 위치 |
공차 | 위치 | 롯데리아 | 위치 | 울프강 | 위치 |
커피빈 | 위치 | 버거킹 | 위치 | 짬뽕지존 | 위치 |
메가커피 | 위치 | 에그드랍 | 위치 | 역전할머니맥주 | 위치 |
블루보틀 | 네이버 | 이삭토스트 | 위치 | 매드포갈릭 | 위치 |
폴바셋 | 위치 | 쉐이크쉑 | 위치 | 딘타이펑 | 위치 |
다운타우너 | 네이버 | 서브웨이 | 위치 | 오늘와인한잔 | 네이버 |
오설록 | 위치 | ||||
파리바게트 | 위치 | 이마트 | 위치 | 아디다스 | 위치 |
뚜레쥬르 | 위치 | 이마트24 | 위치 | 나이키 | 위치 |
배스킨라빈스 | 위치 | 롯데마트 | 위치 | 뉴발란스 | 위치 |
빌리엔젤케이크 | 위치 | 홈플러스 | 위치 | 노스페이스 | 위치 |
던킨도너츠 | 위치 | 세븐일레븐 | 위치 | 지오다노 | 위치 |
크리스피크림 | 위치 | GS25 | 위치 | 캘빈클라인 | 위치 |
노티드도넛 | 네이버 | CU | 위치 | ABC마트 | 위치 |
랜디스도넛 | 위치 | 탑텐 | 위치 | ||
올드페리도넛 | 네이버 | 다이소 | 위치 | 올버즈신발 | 공홈 |
와플대학 | 위치 | 주유소 | 무신사 | 공홈 | |
라라브레드 | 위치 | CGV | 위치 | 올리브영 | 위치 |
홍루이젠 | 위치 | 메가박스 | 위치 | 이니스프리 | 위치 |
밀도 | 네이버 | 카카오T | 공홈 | MAC | 위치 |
투썸플레이스 | 위치 | T맵 | 공홈 | 차홍룸 | 위치 |
도레도레 | 위치 | 타다 | 공홈 | 쿠팡/이츠 | 공홈 |
쟝블랑제리 | 네이버 | 롯데온 | 공홈 | ||
노아베이커리 | 오류 | 현대백화점 | 공홈 | ||
롯데백화점 | 공홈 | ||||
다이슨 | 공홈 | ||||
이케아 | 위치 | ||||
롭스 | 위치 | ||||
프립/액티비티 | 공홈 | ||||
양키캔들 | 위치 | ||||
클래스101 | 공홈 |
부스트사용 전
(구매금액)의
(캐시백금액) 확인하는법
[똑똑계산기]앱의
할인계산기 모드에서
계산하시는걸 추천 드립니다
계산기 보시면
[원래가격]
[할인퍼센트]
[할인된가격]
[최종가격]
이렇게 4개 적을 수 있는데
[원래가격]에 (구매금액) 입력하시고
[할인퍼센트]에 (할인률) 입력하시면
[할인된가격]이 (캐시백금액) 됩니다
ps
생각해봤는데 친구가 뽐뿌러가 아니어서
차이카드 추천해주고
위 자료를 매일 카톡으로 보내주는데
그게 귀찮아져서 제 블로그에 글 쓰고
업데이트식으로 글을 매일 수정하고 있습니다
그래서 친구보고 [카톡 나에게로]
블로그글 주소를 보내고
그걸로 매일 확인하라고 했습니다
그러면 차이카드 사용전에
바로바로 카톡링크 타고 확인하기 편하니깐요
https://blog.naver.com/calamity4646/222115512406
본의 아니게 블로그 홍보아닌 홍보를 하게 된점
양해 드리고 불편하신분은 쪽지 보내주시면
블로그 관련 내용은 삭제 하겠습니다
일기장&기록형 블로그고 관리 잘 안하는편이라
이웃추가 및 좋아요 댓글 안 달아주시는게
심적으로 편하네요~