3만원 기준
27.600원 조심스레 예상합니다. 물론 그이상도 되겠지만 ,
27.600원 조심스레 예상합니다. 물론 그이상도 되겠지만 ,
건강최고님의 최근 작성글 | ||
1 | [티몬2020]티몬블랙딜 gs25편의점 20,000원 8% 할인 [3] | 2020-01-26 10:32 |
2 | [파파아이]쇼핑몰 공식오픈 이벤트 ~1/31일까지 | 2020-01-26 09:41 |
3 | (기프티쇼)이마트 상품권 100,000원 할인 타임세일 [4] | 2020-01-24 13:11 |
4 | 신한플러스 박차장 이벤트 오늘의 정답 [4] | 2020-01-24 04:21 |
5 | 신한페이판 100% 당첨 윷놀이 한마당 [4] | 2020-01-20 19:03 |
음.. 작년이랑은 다르니 27600정도가 마지노선같네요 ㅎㅎ 대한항공도 개악되서 마일 모으는 사람들 많이 포기해서 손해보고 살꺼같지는 않네요!
27600 정도라면 실적 채우기엔 할만하져 ㅎㅎ
점점 비싸지네요 휴ㅠ
작년 12월 30일 27800 까지 올라갔던걸로 기억하네요..