SC 360도 리워드 포인트 -> 삼성포인트 전환은 올해까지만 할 수 있습니다.
따라서,
내년부터는
SC 360도 리워드 포인트는
대한항공 20 : 1 전환.
아시아나 15 : 1 전환.
체제로 재편됩니다.
올해까지만,
대한항공 15 : 1 전환.
그 외 BC TOP, 신세계포인트 전환 루트는 아직은 유효합니다.
SC 360도 리워드 포인트 -> 삼성포인트 전환은 올해까지만 할 수 있습니다.
따라서,
내년부터는
SC 360도 리워드 포인트는
대한항공 20 : 1 전환.
아시아나 15 : 1 전환.
체제로 재편됩니다.
올해까지만,
대한항공 15 : 1 전환.
그 외 BC TOP, 신세계포인트 전환 루트는 아직은 유효합니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 수 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 |
[광고]지만 유용한 신용카드, 상품권으로 네이버페이 포인트 충전하는 방법
[13] ![]() |
체리피커 | 2020.10.08 | 7 | 62590 | |
공지 |
실시간 쇼핑몰별 베스트 100 메뉴 오픈완료!
![]() |
체리피커 | 2019.10.05 | 11 | 34152 | |
공지 |
체리피커 공식 앱 출시! 빠른 페이지 이동! 강력한 푸시 알림, 키워드 알림 (구글 플레이스토어)
![]() |
체리피커 | 2019.08.19 | 29 | 40707 | |
공지 | 온라인 폐지 줍기 상테크 하는방법 1탄 - 해피머니 상품권 -> 페이코 PAYCO 현금화 환불 [476] | 체리피커 | 2019.03.12 | 0 | 192783 | |
33 | 상테크/재테크 | 컬쳐 [10] | 신라상회 | 2019.09.08 | 0 | 656 |
32 | 카드정보 | HYUNDAI [2] | 신라상회 | 2019.09.06 | 0 | 587 |
31 | 상테크/재테크 | IBK [9] | 신라상회 | 2019.09.05 | 0 | 421 |
30 | 기타 | 혼란을 드려서,죄송합니다. [9] | 난파랑이다 | 2019.09.04 | 0 | 539 |
29 | 상테크/재테크 | WOORI [6] | 신라상회 | 2019.09.04 | 0 | 340 |
28 | 상테크/재테크 | 위메트 93500딜 떴네요 [7] | 플닢 | 2019.09.01 | 0 | 565 |
27 | 상테크/재테크 |
(수정) 티몬/컬처 딜 (90,500원 딜) 떴네요^^
[18] ![]() |
cyan08 | 2019.09.01 | 0 | 668 |
26 | 기타 | 오늘은 안전 [2] | 자야94 | 2019.09.01 | 0 | 225 |
25 | 상테크/재테크 | HANA [6] | 신라상회 | 2019.08.31 | 0 | 366 |
24 | 카드정보 | 통신사 [27] | 프룻피커 | 2019.08.31 | 0 | 560 |
23 | 상테크/재테크 | 상테크 카드 [15] | 재테크꿈나무 | 2019.08.31 | 0 | 1057 |
22 | 쇼핑/핫딜 | 위메프 해머 딜이 자꾸 왔다갔다합니다 [10] | 플닢 | 2019.08.30 | 0 | 437 |
21 | 상테크/재테크 | 위메프포인트가 위메프 E-포인트로 변경되었습니다. [2] | 신라상회 | 2019.08.30 | 0 | 1282 |
20 | 카드정보 | 롯데 텔로카드 질문이요 [4] | 사탄악마 | 2019.08.29 | 0 | 541 |
19 | 카드정보 | 현대카드 제휴카드 신상품 출시 ㅡ SSG.COM 카드 | 신라상회 | 2019.08.29 | 0 | 266 |
18 | 카드정보 | 우리카드 신상품 출시. CJ ONE 우리카드 체크 [2] | 신라상회 | 2019.08.29 | 0 | 329 |
17 | 기타 |
KT 멤버십 스타벅스 사이즈 업 주1회 -> 월1회로 축소
[5] ![]() |
체리피커 | 2019.08.28 | 0 | 530 |
16 | 카드정보 | 신협(신용협동조합)에서 판매(2019. 8. 28 기준)하는 체크카드 상품들의 활용방안 정리. [2] | 신라상회 | 2019.08.28 | 0 | 433 |
감사합니다