재테크 정보 공유 커뮤니티! 체리피커

자유게시판

오늘의 차이부스트 12.20.일 (29개)

2020.12.20 00:36 조회 수 173 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 첨부 수정 삭제

오늘의 차이부스트 12.20.일 (29개)

-입점-닥터마틴(신발) 667https://www.drmartens.co.kr/

0904 조말론(향수) - 3개월만에 출현 번성비800->667https://www.jomalone.co.kr/

화면 캡처 2020-12-20 003107.png

 

화면 캡처 2020-12-20 001923.png

 

- [오늘]번개당 금액이 높은게 효율이 좋은거고

- [캐시백한도] 뽕뽑을려면

  [구매한도] 근접하게 구매하시면 됩니다

- 그외의 내용은 데이터&분석용이니 초보자분들은 신경 노노

- 빨간글씨는 거의 매일인 업체,

  녹색글씨는 신규업체, 오랫만인업체

- 한달평균에서>지난주평균으로 변경

  (#DIV/0!은 일주일이상 무소식인 업체) 

- 번성비=캐시백/번개갯수

- 피킹률(플렉스4% 포함-어차피1%도 차이안남)

(피킹률=혜택 받은 금액/카드 사용 금액)

지금 사용하는 다른카드와 차이카드를 비교해서

어떤걸 써야 효율적인지 알기 위해서입니다

차이카드에서의 피킹률이란

부스트 쓰기 위해 들인 돈의 혜택을 말합니다

[번개를 얻기 위해 쓴돈(만원에번개3개기준) + 번개를 쓰기 위해 쓴돈]->부스트혜택

%가 높을 수록 혜택을 많이 받을 수 있는겁니다

일반적으로 신용카드 중에 피킹률 5%이상인 경우가 손가락에 꼽으니

부스트 피킹률은 높은편입니다

 

        무소식 마지막출현
1 커피 08월 스타벅스       3 1217
2 커피 08월 이디야      47 1103
3 커피 08월 빽다방      26 1124
4 커피 08월 빽다방      47 1103
5 커피 1026 공차        - 0
6 커피 1116 커피빈       2 1218
7 커피 1109 메가커피      23 1127
8 커피 08월 블루보틀      26 1124
9 커피 0927 폴바셋      46 1104
10 커피 1110 다운타우너      38 1112
11 커피 1205 TWG 티      11 1209
12 커피 09월 오설록      27 1125
13 베이커리 08월 파리바게트        - 0
14 베이커리 08월 뚜레쥬르       5 1215
15 베이커리 08월 배스킨라빈스        - 0
16 베이커리 1201 브알라아이스크림        - 0
17 베이커리 1026 빌리엔젤케이크      13 1207
18 베이커리 0919 한스케이크        - 0
19 베이커리 08월 던킨도너츠       6 1214
20 베이커리 1015 크리스피크림      61 1015
21 베이커리 1102 랜디스도넛      46 1104
22 베이커리 1107 올드페리도넛      42 1108
23 베이커리 1026 와플대학      16 1204
24 베이커리 0914 라라브레드      53 1028
25 베이커리 0904 홍루이젠      15 1205
26 베이커리 0910 밀도베이커리      28 1122
27 베이커리 08월 투썸플레이스        - 0
28 베이커리 08월 투썸플레이스        - 0
29 베이커리 1029 도레도레      51 1030
30 베이커리 0905 쟝블랑제리      32 1118
31 베이커리 1001 노아베이커리        - 0
32 패스트푸드 08월 맘스터치      15 1205
33 패스트푸드 08월 맥도날드      13 1207
34 패스트푸드 08월 KFC      35 1115
35 패스트푸드 0927 롯데리아        - 0
36 패스트푸드 0920 버거킹        - 0
37 패스트푸드 1003 에그드랍      36 1114
38 패스트푸드 1011 이삭토스트      33 1117
39 패스트푸드 08월 쉐이크쉑      41 1109
40 패스트푸드 08월 서브웨이       3 1217
41 마트 08월 이마트       1 1219
42 마트 08월 이마트24        - 0
43 마트 08월 롯데마트/슈퍼       1 1219
44 마트 08월 홈플러스       1 1219
45 마트 1111 CU       1 1219
46 마트 08월 세븐일레븐        - 0
47 마트 08월 GS25       1 1219
48 생활 09월 다이소        - 0
49 생활 08월 주유소        - 0
50 생활 08월 CGV      31 1119
51 생활 0929 메가박스      35 1115
52 생활 1120 스크린골프      12 1208
53 생활 1127 쏘카 (렌트카)        - 0
54 생활 08월 택시(카,T,타)        - 0
55 먹거리 08월 배달의민족       4 1216
56 먹거리 08월 배달의민족        - 0
57 먹거리 1028 피자헛       5 1215
58 먹거리 1001 설빙      49 1101
59 먹거리 1015 울프강스테이크      61 1015
60 먹거리 0907 짬뽕지존        - 0
61 먹거리 08월 역전할머니맥주      42 1108
62 먹거리 1007 매드포갈릭      34 1116
63 먹거리 1003 딘타이퍼      35 1115
64 먹거리 09월 오늘와인한잔      49 1101
65 패션 1012 아디다스        - 0
66 패션 0906 나이키      15 1205
67 패션 1109 노스페이스       1 1219
68 패션 1107 지오다노      42 1108
69 패션 1107 캘빈클라인      21 1129
70 패션 08월 ABC마트       8 1212
71 패션 1115 올버즈신발      32 1118
72 패션 1204 크림(신발)      14 1206
73 패션 1220 닥터마틴(신발)        - 0
74 패션 1211 삭스타즈(양말)       4 1216
75 패션 1105 탑텐      28 1122
76 화장품 08월 올리브영       1 1219
77 화장품 1107 이니스프리      42 1108
78 화장품 1113 MAC      36 1114
79 화장품 1130 크리니크      19 1201
80 화장품 1212 마녀공장       6 1214
81 화장품 0904 조말론 (향수)        - 0
82 네일아트 1218 데싱디바 (네일)        - 0
83 헤어샵 0828 차홍룸      28 1122
84 쇼핑 08월 쿠팡/이츠        - 0
85 쇼핑 1123 롯데온      27 1123
86 쇼핑 1120 현대백화점      28 1122
87 쇼핑 1120 롯데백화점      28 1122
88 쇼핑 1030 다이슨        - 0
89 쇼핑 1030 이케아      45 1105
90 쇼핑 1109 롭스      21 1129
91 쇼핑 0822 29CM        - 0
92 쇼핑 1219 유니클로        - 0
93 쇼핑 1103 프립/액티비티        - 0
94 쇼핑 1106 양키캔들      42 1108
95 쇼핑 1205 페스룸(펫샵)       9 1211
96 쇼핑 1214 펫프렌즈(펫샵)        - 0
97 쇼핑 1028 클래스101      49 1101
98 . 1211 위니비니(사탕)       4 1216
99 . 1209 설로인 (고기)       2 1218
100   0924 정관장      17 1203
101 . 1015 어디서나        - 0




0

추천

추천은 작성자에게 큰 힘이 됩니다! 조금이라도 유용하셨다면 추천!

무성의한 복붙 수준의 글은 신고해주세요!

유용한 댓글에도 추천을 눌러주세요! 기준 추천수 이상이면 댓글로 선정됩니다


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 추천 수 조회 수
공지 [광고]지만 유용한 신용카드, 상품권으로 네이버페이 포인트 충전하는 방법 [13] file 체리피커 2020.10.08 6 15132
공지 실시간 쇼핑몰별 베스트 100 메뉴 오픈완료! file 체리피커 2019.10.05 11 11149
공지 체리피커 공식 앱 출시! 빠른 페이지 이동! 강력한 푸시 알림, 키워드 알림 (구글 플레이스토어) file 체리피커 2019.08.19 28 20818
공지 온라인 폐지 줍기 상테크 하는방법 1탄 - 해피머니 상품권 -> 페이코 PAYCO 현금화 환불 [477] 체리피커 2019.03.12 0 112474
7224 체리피커 반응속도가 느린건지 무거운건지 좀 답답하네요 [15] 블랙칼라 2015.09.18 0 249
7223 댓글달면 랜덤으로 포인트주네요 ㅋㅋ [7] 위크데이 2015.09.18 0 182
7222 슈펜용산 엄청싸네요ㅋㅋㅋㅋ [3] 피터파커 2015.09.18 0 434
7221 강정호 안타깝네요 [21] ooops 2015.09.18 0 280
7220 오전 시간 만으로도 오늘날짜 한페이지를 채우다니 [15] 체리망명 2015.09.18 0 311
7219 [이벤트/쿠폰] 옥션 링크 공유하고 최대 6만원 이머니 [2] file 온푸 2015.09.18 0 179
7218 드뎌 금요일... [5] 위크데이 2015.09.18 0 87
7217 다들 오늘의 점심메뉴는 ??? [9] 화양연가 2015.09.18 0 383
7216 딜게시판은 진짜 많이 좋아졌네요 [3] 위크데이 2015.09.18 0 209
7215 울 동네 헬스+사우나 4개월 27만원 하네요 [7] 성건 2015.09.18 0 319
7214 금요일 저녁 다들 뭐하세요?ㅎㅎ [8] 위크데이 2015.09.19 0 183
7213 추신수 오늘도 안타행진이네여 [4] file ooops 2015.09.19 0 97
7212 댓글순위 ㅋㅋ [8] 위크데이 2015.09.19 0 204
7211 아이폰5 하우징 할까 고민 중이네요 6S 로즈골드 스타일로.. [4] file 아이유 2015.09.19 0 206
7210 스벅 메이플피칸 [5] uwtuwj 2015.09.19 0 273
7209 체리피커 문상 이벤트 랭킹은 여기서 확인하세요~ [5] 체리피커 2015.09.19 0 299
7208 지구 캐시백 신청내역 보는곳 있나요? [4] 두들두 2015.09.19 0 133
7207 헛... 아침에 본거랑 지금본거랑 바꿧어요 인터페이스가!! [2] 에보라이더 2015.09.19 0 115
7206 기성용이 벤치여도 경기는 재미있네요 [5] ooops 2015.09.19 0 139
7205 글이 안써졌어요 ㅜㅜ [8] 프리덤덤 2015.09.20 0 107
목록
Board Pagination Prev 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 376 Next
/ 376

문의사항은 메일로!