재테크 정보 공유 커뮤니티! 체리피커

자유게시판

오늘의 차이부스트 12.20.일 (29개)

2020.12.20 00:36 조회 수 175 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 첨부 수정 삭제

오늘의 차이부스트 12.20.일 (29개)

-입점-닥터마틴(신발) 667https://www.drmartens.co.kr/

0904 조말론(향수) - 3개월만에 출현 번성비800->667https://www.jomalone.co.kr/

화면 캡처 2020-12-20 003107.png

 

화면 캡처 2020-12-20 001923.png

 

- [오늘]번개당 금액이 높은게 효율이 좋은거고

- [캐시백한도] 뽕뽑을려면

  [구매한도] 근접하게 구매하시면 됩니다

- 그외의 내용은 데이터&분석용이니 초보자분들은 신경 노노

- 빨간글씨는 거의 매일인 업체,

  녹색글씨는 신규업체, 오랫만인업체

- 한달평균에서>지난주평균으로 변경

  (#DIV/0!은 일주일이상 무소식인 업체) 

- 번성비=캐시백/번개갯수

- 피킹률(플렉스4% 포함-어차피1%도 차이안남)

(피킹률=혜택 받은 금액/카드 사용 금액)

지금 사용하는 다른카드와 차이카드를 비교해서

어떤걸 써야 효율적인지 알기 위해서입니다

차이카드에서의 피킹률이란

부스트 쓰기 위해 들인 돈의 혜택을 말합니다

[번개를 얻기 위해 쓴돈(만원에번개3개기준) + 번개를 쓰기 위해 쓴돈]->부스트혜택

%가 높을 수록 혜택을 많이 받을 수 있는겁니다

일반적으로 신용카드 중에 피킹률 5%이상인 경우가 손가락에 꼽으니

부스트 피킹률은 높은편입니다

 

        무소식 마지막출현
1 커피 08월 스타벅스       3 1217
2 커피 08월 이디야      47 1103
3 커피 08월 빽다방      26 1124
4 커피 08월 빽다방      47 1103
5 커피 1026 공차        - 0
6 커피 1116 커피빈       2 1218
7 커피 1109 메가커피      23 1127
8 커피 08월 블루보틀      26 1124
9 커피 0927 폴바셋      46 1104
10 커피 1110 다운타우너      38 1112
11 커피 1205 TWG 티      11 1209
12 커피 09월 오설록      27 1125
13 베이커리 08월 파리바게트        - 0
14 베이커리 08월 뚜레쥬르       5 1215
15 베이커리 08월 배스킨라빈스        - 0
16 베이커리 1201 브알라아이스크림        - 0
17 베이커리 1026 빌리엔젤케이크      13 1207
18 베이커리 0919 한스케이크        - 0
19 베이커리 08월 던킨도너츠       6 1214
20 베이커리 1015 크리스피크림      61 1015
21 베이커리 1102 랜디스도넛      46 1104
22 베이커리 1107 올드페리도넛      42 1108
23 베이커리 1026 와플대학      16 1204
24 베이커리 0914 라라브레드      53 1028
25 베이커리 0904 홍루이젠      15 1205
26 베이커리 0910 밀도베이커리      28 1122
27 베이커리 08월 투썸플레이스        - 0
28 베이커리 08월 투썸플레이스        - 0
29 베이커리 1029 도레도레      51 1030
30 베이커리 0905 쟝블랑제리      32 1118
31 베이커리 1001 노아베이커리        - 0
32 패스트푸드 08월 맘스터치      15 1205
33 패스트푸드 08월 맥도날드      13 1207
34 패스트푸드 08월 KFC      35 1115
35 패스트푸드 0927 롯데리아        - 0
36 패스트푸드 0920 버거킹        - 0
37 패스트푸드 1003 에그드랍      36 1114
38 패스트푸드 1011 이삭토스트      33 1117
39 패스트푸드 08월 쉐이크쉑      41 1109
40 패스트푸드 08월 서브웨이       3 1217
41 마트 08월 이마트       1 1219
42 마트 08월 이마트24        - 0
43 마트 08월 롯데마트/슈퍼       1 1219
44 마트 08월 홈플러스       1 1219
45 마트 1111 CU       1 1219
46 마트 08월 세븐일레븐        - 0
47 마트 08월 GS25       1 1219
48 생활 09월 다이소        - 0
49 생활 08월 주유소        - 0
50 생활 08월 CGV      31 1119
51 생활 0929 메가박스      35 1115
52 생활 1120 스크린골프      12 1208
53 생활 1127 쏘카 (렌트카)        - 0
54 생활 08월 택시(카,T,타)        - 0
55 먹거리 08월 배달의민족       4 1216
56 먹거리 08월 배달의민족        - 0
57 먹거리 1028 피자헛       5 1215
58 먹거리 1001 설빙      49 1101
59 먹거리 1015 울프강스테이크      61 1015
60 먹거리 0907 짬뽕지존        - 0
61 먹거리 08월 역전할머니맥주      42 1108
62 먹거리 1007 매드포갈릭      34 1116
63 먹거리 1003 딘타이퍼      35 1115
64 먹거리 09월 오늘와인한잔      49 1101
65 패션 1012 아디다스        - 0
66 패션 0906 나이키      15 1205
67 패션 1109 노스페이스       1 1219
68 패션 1107 지오다노      42 1108
69 패션 1107 캘빈클라인      21 1129
70 패션 08월 ABC마트       8 1212
71 패션 1115 올버즈신발      32 1118
72 패션 1204 크림(신발)      14 1206
73 패션 1220 닥터마틴(신발)        - 0
74 패션 1211 삭스타즈(양말)       4 1216
75 패션 1105 탑텐      28 1122
76 화장품 08월 올리브영       1 1219
77 화장품 1107 이니스프리      42 1108
78 화장품 1113 MAC      36 1114
79 화장품 1130 크리니크      19 1201
80 화장품 1212 마녀공장       6 1214
81 화장품 0904 조말론 (향수)        - 0
82 네일아트 1218 데싱디바 (네일)        - 0
83 헤어샵 0828 차홍룸      28 1122
84 쇼핑 08월 쿠팡/이츠        - 0
85 쇼핑 1123 롯데온      27 1123
86 쇼핑 1120 현대백화점      28 1122
87 쇼핑 1120 롯데백화점      28 1122
88 쇼핑 1030 다이슨        - 0
89 쇼핑 1030 이케아      45 1105
90 쇼핑 1109 롭스      21 1129
91 쇼핑 0822 29CM        - 0
92 쇼핑 1219 유니클로        - 0
93 쇼핑 1103 프립/액티비티        - 0
94 쇼핑 1106 양키캔들      42 1108
95 쇼핑 1205 페스룸(펫샵)       9 1211
96 쇼핑 1214 펫프렌즈(펫샵)        - 0
97 쇼핑 1028 클래스101      49 1101
98 . 1211 위니비니(사탕)       4 1216
99 . 1209 설로인 (고기)       2 1218
100   0924 정관장      17 1203
101 . 1015 어디서나        - 0




0

추천

추천은 작성자에게 큰 힘이 됩니다! 조금이라도 유용하셨다면 추천!

무성의한 복붙 수준의 글은 신고해주세요!

유용한 댓글에도 추천을 눌러주세요! 기준 추천수 이상이면 댓글로 선정됩니다


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 추천 수 조회 수
공지 [광고]지만 유용한 신용카드, 상품권으로 네이버페이 포인트 충전하는 방법 [13] file 체리피커 2020.10.08 6 15823
공지 실시간 쇼핑몰별 베스트 100 메뉴 오픈완료! file 체리피커 2019.10.05 11 11715
공지 체리피커 공식 앱 출시! 빠른 페이지 이동! 강력한 푸시 알림, 키워드 알림 (구글 플레이스토어) file 체리피커 2019.08.19 28 21288
공지 온라인 폐지 줍기 상테크 하는방법 1탄 - 해피머니 상품권 -> 페이코 PAYCO 현금화 환불 [476] 체리피커 2019.03.12 0 114933
HOT 정력제 먹고 있는데요 [1] new necessa11354 2024.07.04 0 14
4632 H포인트 사용처 궁금합니당 [3] 버어어억 2019.10.10 0 2146
4631 삼포 언제까지 해야할까요.. Neuman 2019.10.10 0 41
4630 엘포인트 환불 메뉴 찾는법 토스트 2019.10.10 0 821
4629 내년 삼포도 [1] 호이이호 2019.10.10 0 64
4628 캐시리플렛 양포항 2019.10.10 0 69
4627 vip 전용 게시판 좀 아쉽네요 [18] 라이벌 2019.10.10 0 328
4626 skt 텔로 카드 쓰시는 분?!?! [8] 마카롱 2019.10.10 0 221
4625 삼포 아직 우회루트는 있네요 [6] 라오 2019.10.10 0 186
4624 오케이->엘포 루트 막혔어요 [3] 플닢 2019.10.10 0 201
4623 삼포 2년차 [2] 로켓맨 2019.10.10 0 98
4622 간밤에 처음 ㅅㅌㅋ 해봤네요 ㅎ [2] 날토리 2019.10.10 0 173
4621 다시 또 냉각기같네요 잘하자야 2019.10.10 0 98
4620 카드가 갈수록 많아지네요. [1] 처음이 2019.10.10 0 196
4619 현금화 방법중에 [4] 뽀글12 2019.10.10 0 199
4618 vip관련해서 [3] 우투리 2019.10.10 0 91
4617 가계부 어플 쓰시는분 추천좀 부탁드립니다. [7] 우주정복 2019.10.10 0 178
4616 썸뱅크 이득?? [3] 몰라도대 2019.10.10 0 214
4615 딥온체크카드 [2] 조조 2019.10.10 0 157
4614 저 같은 사람은 어떤 카드가 좋을까요? [1] 박승현 2019.10.10 0 176
4613 올해는 어떻게 삼포 하고 있긴한데 [1] isisis 2019.10.10 0 49
목록
Board Pagination Prev 1 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 376 Next
/ 376

문의사항은 메일로!